เอกสารร่าง / รอการตรวจสอบ / รอการอนุมัติ / ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
ข้อมูลและทรัพยากร
-
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดCSV
9 downloads
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | งานวิทยาการข้อมูลน้ำ |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | hds@hii.or.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | งานวิทยาการข้อมูลน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | https://data.hii.or.th/dataset/tmax-tmin |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มิถุนายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | องศาเซลเซียส |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ไม่มี | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 สิงหาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 เมษายน 2569 |
